Tableau de caractères Windows ASCII français - Mozilla Firefox
Tableau de caractères Windows ASCII français
| Code ASCII Windows | Glyphe (codé en utf-8) | Position dans Unicode | Affichage avec un appel hexadécimal |
|---|---|---|---|
| ALT 1 | ☺ | U+263A | ☺ |
| ALT 2 | ☻ | U+263B | ☻ |
| ALT 3 | ♥ | U+2665 | ♥ |
| ALT 4 | ♦ | U+2666 | ♦ |
| ALT 5 | ♣ | U+2663 | ♣ |
| ALT 6 | ♠ | U+2660 | ♠ |
| ALT 7 | • | U+2022 | • |
| ALT 8 | ◘ | U+25D8 | ◘ |
| ALT 9 | ○ | U+25CB | ○ |
| ALT 10 | ◙ | U+25D9 | ◙ |
| ALT 11 | ♂ | U+2642 | ♂ |
| ALT 12 | ♀ | U+2640 | ♀ |
| ALT 13 | ♪ | U+266A | ♪ |
| ALT 14 | ♫ | U+266B | ♫ |
| ALT 15 | ☼ | U+263C | ☼ |
| ALT 16 | ► | U+25BA | ► |
| ALT 17 | ◄ | U+25C4 | ◄ |
| ALT 18 | ↕ | U+2195 | ↕ |
| ALT 19 | ‼ | U+203C | ‼ |
| ALT 20 | ¶ | U+00B6 | ¶ |
| ALT 21 | § | U+00A7 | § |
| ALT 22 | ▬ | U+25AC | ▬ |
| ALT 23 | ↨ | U+21A8 | ↨ |
| ALT 24 | ↑ | U+2191 | ↑ |
| ALT 25 | ↓ | U+2193 | ↓ |
| ALT 26 | → | U+2192 | → |
| ALT 27 | ← | U+2190 | ← |
| ALT 28 | ∟ | U+221F | ∟ |
| ALT 29 | ↔ | U+2194 | ↔ |
| ALT 30 | ▲ | U+25B2 | ▲ |
| ALT 31 | ▼ | U+25BC | ▼ |
| ALT 32 | U+0020 | ||
| ALT 33 | ! | U+0021 | ! |
| ALT 34 | " | U+0022 | " |
| ALT 35 | # | U+0023 | # |
| ALT 36 | $ | U+0024 | $ |
| ALT 37 | % | U+0025 | % |
| ALT 38 | & | U+0026 | & |
| ALT 39 | ' | U+0027 | ' |
| ALT 40 | ( | U+0028 | ( |
| ALT 41 | ) | U+0029 | ) |
| ALT 42 | ; | U+002A | * |
| ALT 43 | + | U+002B | + |
| ALT 44 | , | U+002C | , |
| ALT 45 | - | U+002D | - |
| ALT 46 | . | U+002E | . |
| ALT 47 | / | U+002F | / |
| ALT 48 | 0 | U+0030 | 0 |
| ALT 49 | 1 | U+0031 | 1 |
| ALT 50 | 2 | U+0032 | 2 |
| ALT 51 | 3 | U+0033 | 3 |
| ALT 52 | 4 | U+0034 | 4 |
| ALT 53 | 5 | U+0035 | 5 |
| ALT 54 | 6 | U+0036 | 6 |
| ALT 55 | 7 | U+0037 | 7 |
| ALT 56 | 8 | U+0038 | 8 |
| ALT 57 | 9 | U+0039 | 9 |
| ALT 58 | : | U+003A | : |
| ALT 59 | ; | U+003B | ; |
| ALT 60 | < | U+003C | < |
| ALT 61 | = | U+003D | = |
| ALT 62 | > | U+003E | > |
| ALT 63 | ? | U+003F | ? |
| ALT 64 | @ | U+0040 | @ |
| ALT 65 | A | U+0041 | A |
| ALT 66 | B | U+0042 | B |
| ALT 67 | C | U+0043 | C |
| ALT 68 | D | U+0044 | D |
| ALT 69 | E | U+0045 | E |
| ALT 70 | F | U+0046 | F |
| ALT 71 | G | U+0047 | G |
| ALT 72 | H | U+0048 | H |
| ALT 73 | I | U+0049 | I |
| ALT 74 | J | U+004A | J |
| ALT 75 | K | U+004B | K |
| ALT 76 | L | U+004C | L |
| ALT 77 | M | U+004D | M |
| ALT 78 | N | U+004E | N |
| ALT 79 | O | U+004F | O |
| ALT 80 | P | U+0050 | P |
| ALT 81 | Q | U+0051 | Q |
| ALT 82 | R | U+0052 | R |
| ALT 83 | S | U+0053 | S |
| ALT 84 | T | U+0054 | T |
| ALT 85 | U | U+0055 | U |
| ALT 86 | V | U+0056 | V |
| ALT 87 | W | U+0057 | W |
| ALT 88 | X | U+0058 | X |
| ALT 89 | Y | U+0059 | Y |
| ALT 90 | Z | U+005a | Z |
| ALT 91 | [ | U+005B | [ |
| ALT 92 | \ | U+005C | \ |
| ALT 93 | ] | U+005D | ] |
| ALT 94 | ^ | U+005E | ^ |
| ALT 95 | _ | U+005F | _ |
| ALT 96 | ` | U+0060 | ` |
| ALT 97 | a | U+0061 | a |
| ALT 98 | b | U+0062 | b |
| ALT 99 | c | U+0063 | c |
| ALT 100 | d | U+0064 | d |
| ALT 101 | e | U+0065 | e |
| ALT 102 | f | U+0066 | f |
| ALT 103 | g | U+0067 | g |
| ALT 104 | h | U+0068 | h |
| ALT 105 | i | U+0069 | i |
| ALT 106 | j | U+006A | j |
| ALT 107 | k | U+006B | k |
| ALT 108 | l | U+006C | l |
| ALT 109 | m | U+006D | m |
| ALT 110 | n | U+006E | n |
| ALT 111 | o | U+006F | o |
| ALT 112 | p | U+0070 | p |
| ALT 113 | q | U+0071 | q |
| ALT 114 | r | U+0072 | r |
| ALT 115 | s | U+0073 | s |
| ALT 116 | t | U+0074 | t |
| ALT 117 | u | U+0075 | u |
| ALT 118 | v | U+0076 | v |
| ALT 119 | w | U+0077 | w |
| ALT 120 | x | U+0078 | x |
| ALT 121 | y | U+0079 | y |
| ALT 122 | z | U+007A | z |
| ALT 123 | { | U+007B | { |
| ALT 124 | | | U+007C | | |
| ALT 125 | } | U+007D | } |
| ALT 126 | ~ | U+007E | ~ |
| ALT 127 | ⌂ | U+2302 | ⌂ |
| ALT 128 | Ç | U+00C7 | Ç |
| ALT 129 | ü | U+00FC | ü |
| ALT 130 | é | U+00E9 | é |
| ALT 131 | â | U+00E2 | â |
| ALT 132 | ä | U+00E4 | ä |
| ALT 133 | à | U+00E0 | à |
| ALT 134 | å | U+00E5 | å |
| ALT 135 | ç | U+00E7 | ç |
| ALT 136 | ê | U+00EA | ê |
| ALT 137 | ë | U+00EB | ë |
| ALT 138 | è | U+00E8 | è |
| ALT 139 | ï | U+00EF | ï |
| ALT 140 | î | U+00EE | î |
| ALT 141 | ì | U+00EC | ì |
| ALT 142 | Ä | U+00C4 | Ä |
| ALT 143 | Å | U+00C5 | Å |
| ALT 144 | É | U+00C9 | É |
| ALT 145 | æ | U+00E6 | æ |
| ALT 146 | Æ | U+00C6 | Æ |
| ALT 147 | ô | U+00F4 | ô |
| ALT 148 | ö | U+00F6 | ö |
| ALT 149 | ò | U+00F2 | ò |
| ALT 150 | û | U+00FB | û |
| ALT 151 | ù | U+00F9 | ù |
| ALT 152 | ÿ | U+00FF | ÿ |
| ALT 153 | Ö | U+00D6 | Ö |
| ALT 154 | Ü | U+00DC | Ü |
| ALT 155 | ø | U+00F8 | ø |
| ALT 156 | £ | U+00A3 | £ |
| ALT 157 | Ø | U+00D8 | Ø |
| ALT 158 | × | U+00D7 | × |
| ALT 159 | ƒ | U+0192 | ƒ |
| ALT 160 | á | U+00E1 | á |
| ALT 161 | í | U+00ED | í |
| ALT 162 | ó | U+00F3 | ó |
| ALT 163 | ú | U+00FA | ú |
| ALT 164 | ñ | U+00F1 | ñ |
| ALT 165 | Ñ | U+00D1 | Ñ |
| ALT 166 | ª | U+00AA | ª |
| ALT 167 | º | U+00BA | º |
| ALT 168 | ¿ | U+00BF | ¿ |
| ALT 169 | ® | U+00AE | ® |
| ALT 170 | ¬ | U+00AC | ¬ |
| ALT 171 | ½ | U+00BD | ½ |
| ALT 172 | ¼ | U+00BC | ¼ |
| ALT 173 | ¡ | U+00A1 | ¡ |
| ALT 174 | « | U+00AB | « |
| ALT 175 | » | U+00BB | » |
| ALT 176 | ░ | U+2591 | ░ |
| ALT 177 | ▒ | U+2592 | ▒ |
| ALT 178 | ▓ | U+2593 | ▓ |
| ALT 179 | │ | U+2502 | │ |
| ALT 180 | ┤ | U+2524 | ┤ |
| ALT 181 | Á | U+00C1 | Á |
| ALT 182 | Â | U+00C2 | Â |
| ALT 183 | À | U+00C0 | À |
| ALT 184 | © | U+00A9 | © |
| ALT 185 | ╣ | U+2563 | ╣ |
| ALT 186 | ║ | U+2551 | ║ |
| ALT 187 | ╗ | U+2557 | ╗ |
| ALT 188 | ╝ | U+255D | ╝ |
| ALT 189 | ¢ | U+00A2 | ¢ |
| ALT 190 | ¥ | U+00A5 | ¥ |
| ALT 191 | ┐ | U+2510 | ┐ |
| ALT 192 | └ | U+2514 | └ |
| ALT 193 | ┴ | U+2534 | ┴ |
| ALT 194 | ┬ | U+252C | ┬ |
| ALT 195 | ├ | U+251C | ├ |
| ALT 196 | ─ | U+2500 | ─ |
| ALT 197 | ┼ | U+253C | ┼ |
| ALT 198 | ã | U+00E3 | ã |
| ALT 199 | Ã | U+00C3 | Ã ; |
| ALT 200 | ╚ | U+255A | ╚ |
| ALT 201 | ╔ | U+2554 | ╔ |
| ALT 202 | ╩ | U+2569 | ╩ |
| ALT 203 | ╦ | U+2566 | ╦ |
| ALT 204 | ╠ | U+2560 | ╠ |
| ALT 205 | ═ | U+2550 | ═ |
| ALT 206 | ╬ | U+256C | ╬ |
| ALT 207 | ¤ | U+00A4 | ¤ |
| ALT 208 | ð | U+00F0 | ð |
| ALT 209 | Ð | U+00D0 | Ð |
| ALT 210 | Ê | U+00CA | Ê |
| ALT 211 | Ë | U+00CB | Ë |
| ALT 212 | È | U+00C8 | È |
| ALT 213 | ı | U+0131 | ı |
| ALT 214 | Í | U+00CD | Í |
| ALT 215 | Î | U+00CE | Î |
| ALT 216 | Ï | U+00CF | Ï |
| ALT 217 | ┘ | U+2518 | ┘ |
| ALT 218 | ┌ | U+250C | ┌ |
| ALT 219 | █ | U+2588 | █ |
| ALT 220 | ▄ | U+2584 | ▄ |
| ALT 221 | ¦ | U+00A6 | ¦ |
| ALT 222 | Ì | U+00CC | Ì |
| ALT 223 | ▀ | U+2580 | ▀ |
| ALT 224 | Ó | U+00D3 | Ó |
| ALT 225 | ß | U+00DF | ß |
| ALT 226 | Ô | U+00D4 | Ô |
| ALT 227 | Ò | U+00D2 | Ò |
| ALT 228 | õ | U+00F5 | õ |
| ALT 229 | Õ | U+00D5 | Õ |
| ALT 230 | µ | U+00B5 | µ |
| ALT 231 | þ | U+00FE | þ |
| ALT 232 | Þ | U+00DE | Þ |
| ALT 233 | Ú | U+00DA | Ú |
| ALT 234 | Û | U+00DB | Û |
| ALT 235 | Ù | U+00D9 | Ù |
| ALT 236 | ý | U+00FD | ý |
| ALT 237 | Ý | U+00DD | Ý |
| ALT 238 | ¯ | U+00AF | ¯ |
| ALT 239 | ´ | U+00B4 | ´ |
| ALT 240 | | U+00AD | |
| ALT 241 | ± | U+00B1 | ± |
| ALT 242 | ‗ | U+2017 | ‗ |
| ALT 243 | ¾ | U+00BE | ¾ |
| ALT 244 | ¶ | U+00B6 | ¶ |
| ALT 245 | § | U+00A7 | § |
| ALT 246 | ÷ | U+00F7 | ÷ |
| ALT 247 | ¸ | U+00B8 | ¸ |
| ALT 248 | ° | U+00B0 | ° |
| ALT 249 | ¨ | U+00A8 | ¨ |
| ALT 250 | · | U+00B7 | · |
| ALT 251 | ¹ | U+00B9 | ¹ |
| ALT 252 | ³ | U+00B3 | ³ |
| ALT 253 | ² | U+00B2 | ² |
| ALT 254 | ■ | U+25A0 | ■ |
| ALT 255 | U+00A0 |
No comments:
Post a Comment